由於依辦理甲地借車乙地還車之縣市及車種,收取費用不同,故請參照下表。
※有時部份車種以及部份店鋪無法使用。
甲地借車乙地還車費用表
單位:日圓(含税)
乙地還車縣名 | 轎車 小廂型車、旅行車 LEXUS |
---|---|
青 森 | 62,700 |
岩 手 | 58,850 |
宮 城 | 47,300 |
秋 田 | 51,150 |
山 形 | 39,600 |
福 島 | 39,600 |
茨 城 | 31,900 |
栃 木 | 28,050 |
群 馬 | 20,350 |
埼 玉 | 24,200 |
新 潟 | 28,050 |
千 葉 | 24,200 |
東 京 | 20,350 |
神 奈 川 | 20,350 |
山 梨 | 16,500 |
富 山 | 12,650 |
石 川 | 12,650 |
福 井 | 8,800 |
長 野 | 16,500 |
岐 阜 | 3,300 |
靜 岡 | 8,800 |
三 重 | 5,500 |
滋 賀 | 7,700 |
京 都 | 7,700 |
大 阪 | 8,800 |
兵 庫 | 14,300 |
奈 良 | 7,700 |
和 歌 山 | 12,650 |
鳥 取 | 20,350 |
島 根 | 28,050 |
岡 山 | 20,350 |
廣 島 | 31,900 |
山 口 | 43,450 |
德 島 | 20,350 |
香 川 | 24,200 |
愛 媛 | 31,900 |
高 知 | 31,900 |
福 岡 | 51,150 |
佐 賀 | 58,850 |
長 崎 | 66,550 |
熊 本 | 62,700 |
大 分 | 58,850 |
宮 崎 | 74,250 |
鹿 児 島 | 74,250 |
2019年4月修訂
(株)豐田租車名古屋
轎車 | Economy / Economy Plus / Standard / Standard Plus |
---|---|
小廂型車、旅行車 | W1 / W2 / W3 / W4 |
LEXUS | LPC1 / LPC3 / LPC4 / LPP4 / LXP1 |